Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.iimcal.ac.in:8443/jspui/handle/123456789/3702
Title: | Credit of IIM,Calutta's Students (আইআইএমসি পড়ুয়াদের কৃতিত্ব) |
Authors: | Anandabazar Patrika আনন্দবাজার পত্রিকা |
Keywords: | Recruitment IIM Calcutta Indian Institute of Management Calcutta 34 Lakh Annual Salary Job Opportunity Vacancy Job offer Annual Salary Salary Appointment |
Issue Date: | 3-Mar-2022 |
Publisher: | Anandabazar Patrika (আনন্দবাজার পত্রিকা), Kolkata |
Abstract: | অতিমারির ধাক্কা কাটিয়ে এমবিএ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট- কলকাতা (আইআইএমসি)। দেশে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার অন্যতম অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ বছরে ওই পাঠক্রমের সব পড়ুয়া চাকরি পাওয়ার পাশাপাশি, তাঁদের গড় বেতন (কস্ট টু কোম্পানি) পৌঁছেছে সর্বকালীন উচ্চতায়। বার্ষিক ৩৪.২ লক্ষ টাকায়। দু'বছরের এমবিএ এই প্রতিষ্ঠানের মূল পাঠক্রম। কর্তৃপক্ষ জানান, এ বারে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৪৬৫। তাঁরা ১৯০টিরও বেশি সংস্থার থেকে মোট ৬৩১টি চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি নিয়োগপত্র দিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থাগুলি (৪৯%)। এ ছাড়া ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট একুইটি ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ম্যানেজমেন্ট ও বিপণন সংস্থার পাশাপাশি, প্রথম বার নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল পেটিএমের মতো সসস্থা। নিজস্ব সংবাদদাতা |
URI: | https://epaper.anandabazar.com/imageview_61874_41710394_4_71_03-03-2022_8_i_1_sf.html https://ir.iimcal.ac.in:8443/jspui/handle/123456789/3702 |
Appears in Collections: | News Section |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_searchable (1).pdf | Credit of IIM,Calutta's Students | 657.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.